Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Praėjusių metų nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € | Einamųjų metų pirmojo ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vadovai | 2 | 2809,53 | 3326,38 |
| 2. | Kiti administracijos darbuotojai | 3 | 1038,5 | 1295,9 |
| Pedagogai ir specialistai | ||||
| 3. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 10,14 | 1831,18 | 2019 |
| 4. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 3,47 | 1886,16 | 2074,05 |
| 5. | Specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) | 3 | 1981,83 | 2181,74 |
| Nepedagoginiai darbuotojai | ||||
| 6. | Kiti darbuotojai | 1,25 | 1019,28 | 1053,33 |
| 7. | Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai | 8 | 983,48 | 1017,68 |
| 8. | Virėjai | 2 | 985,8 | 1017,68 |
| 9. | Nekvalifikuoti darbuotojai | 4,5 | 840 | 924 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
