Lopšelio-darželio tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovavimas | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Tėvų atstovas | Pirmininkas | |
| 2. | Tėvų atstovė | Sekretorius | |
| 3. | Tėvų atstovė | Narys | |
| 4. | Tėvų atstovė | Narys | |
| 5. | Tėvų atstovė | Narys | |
| 6. | Tėvų atstovas | Narys | |
| 7. | Tėvų atstovas | Narys | |
| 8. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 9. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 10. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 11. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 12. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 13. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 14. | Mokytojų atstovė | Narys | |
| 15. | Mokinių atstovė | Narys | |
| 16. | Mokinių atstovė | Narys | |
| 17. | Mokinių atstovė | Narys | |
| 18. | Mokinių atstovas | Narys | |
| 19. | Mokinių atstovas | Narys | |
| 20. | Mokinių atstovė | Narys | |
| 21. | Mokinių atstovė | Narys | |
| 22. | Vietos bendruomenės atstovas | Narys | |
| 23. | Vietos bendruomenės atstovas | Narys | |
| 24. | Vietos bendruomenės atstovė | Narys |
Pamokų laikas
