2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. IV ketv. finansinė ataskaita | 2025-09-24 23:38:56 | 1.06 MB | ||
| 2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:39:02 | 132 KB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:39:08 | 40.32 KB | ||
| 2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:39:14 | 112 KB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:39:20 | 40.23 KB | ||
| 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:39:26 | 111.5 KB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:39:32 | 40.04 KB | ||
| 2020 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:39:38 | 114 KB | ||
