2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. IV ketv. finansinės veikos ataskaita | 2025-09-24 23:39:44 | 211.5 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:39:50 | 120 KB | ||
| 2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:39:56 | 30.85 KB | ||
| 2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:40:02 | 26.24 KB | ||
| 2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:40:08 | 30.75 KB | ||
| 2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:40:14 | 26.45 KB | ||
| 2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:40:20 | 30.76 KB | ||
| 2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:40:26 | 26.37 KB | ||
