2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys | 2025-09-24 23:34:52 | 838.3 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:34:58 | 30.82 KB | ||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:35:04 | 39.5 KB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:35:10 | 32.19 KB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:35:16 | 30.5 KB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:36:31 | 32.59 KB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:36:37 | 29.51 KB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:36:43 | 83 KB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:36:49 | 37.5 KB | ||
