2023 m.
| 2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-09-24 23:34:04 | 1.42 MB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:34:10 | 216.66 KB | ||
| 2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:34:16 | 196.68 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:34:22 | 48.76 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių mokėtinų sumų ataskaita | 2025-09-24 23:34:28 | 31.57 KB | ||
| 2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:34:34 | 32.06 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:34:40 | 48.38 KB | ||
| 2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:34:46 | 32.02 KB | ||
