2022 m.
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-09-24 23:36:56 | 638.54 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:37:02 | 80.22 KB | ||
| 2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:37:08 | 249.5 KB | ||
| 2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:37:14 | 92 KB | ||
| 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:37:20 | 41.45 KB | ||
| 2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:37:26 | 37.29 KB | ||
| 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkiniai | 2025-09-24 23:37:32 | 39.61 KB | ||
| 2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:37:38 | 27.81 KB | ||
