2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:38:14 | 380.31 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:38:20 | 32.22 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:38:26 | 39.22 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:38:32 | 27.71 KB | ||
| 2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:38:38 | 40.64 KB | ||
| 2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-09-24 23:38:44 | 87 KB | ||
| 2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2025-09-24 23:38:50 | 40.71 KB | ||
