Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023–2027 m. strateginis planas | 2025-09-23 22:01:01 | 89 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis planas | 2025-09-23 22:01:07 | 340.77 KB | ||
| 2017–2019 m. strateginis planas | 2025-09-23 22:01:13 | 160.5 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2026-2027 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-09-15 12:59:14 | 45.34 KB | ||
| PU 1 priedas 2026-2027 m. | 2026-09-15 12:59:15 | 35.16 KB | ||
| PU 2 priedas 2026-2027 m. | 2026-09-15 12:59:15 | 51 KB | ||
| 2025-2026 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-09-15 12:59:15 | 333.49 KB | ||
| 1 priedas – integruoto visos dienos mokyklos modelio veiklų tinklelį priešmokyklinio ugdymo grupės veiklų tvarkaraštis | 2026-09-15 12:59:15 | 37.71 KB | ||
| 2024–2025 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-09-15 12:59:15 | 182.53 KB | ||
| 2023–2024 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-09-15 12:59:16 | 89.5 KB | ||
| 2022–2023 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-09-15 12:59:16 | 317.33 KB | ||
| Nuotolinio ugdymo planas | 2026-09-15 12:59:16 | 195.22 KB | ||
| Ugdymo programos | ||||
| Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės mozaika“ | 2025-09-23 22:38:48 | 1.74 MB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01) | 2026-10-08 08:48:42 | 610.68 KB | ||
| 2026-2031 m. sveikatos stiprinimo programa "Sveikatos receptas" | 61.66 KB | |||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 m. veiklos planas | 2026-02-27 17:45:13 | 248.87 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-02-27 17:45:13 | 377.96 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-02-27 17:45:13 | 363.72 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-02-27 17:45:13 | 116.5 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. darbo planas spalio mėnesiui | 2026-10-08 09:23:25 | 15.23 KB | ||
| 2026 m. darbo planas rugsėjo mėnesiui | 2026-10-08 09:23:25 | 14.33 KB | ||
| 2026 m. darbo planas birželio mėnesiui | 2026-10-08 09:23:25 | 13.49 KB | ||
| 2026 m. darbo planas gegužės mėnesiui | 2026-10-08 09:23:25 | 14.69 KB | ||
| 2026 m. darbo planas balandžio mėnesiui | 2026-10-08 09:23:25 | 14.98 KB | ||
| 2026 m. darbo planas kovo mėnesiui | 2026-10-08 09:23:25 | 14.8 KB | ||
| Vadovo ir įstaigos metinės ataskaitos | ||||
| Vadovo ataskaitos | ||||
| Vadovo metinių užduočių įgyvendinimo ataskaitos | ||||
| Metinių veiklos ataskaitų rinkiniai | ||||
